Cabo Verde, 2020
Cartas
Indicador Performance | Objetivo - UPU | |
UPU | Correios Cabo Verde | |
Desempenho Ponta a Ponta | ||
Percentagem de itens distribuídos em até 5 dias após postagem / Aceitação/ recolha. | 85% | 60% |
Número médio de dias entre o envio / coleta de um item (EMA) e a tentativa de entrega / entrega falhada (física) / entrega final (EMH/EMI). | 9,0 | 9,2 |
Etapa1 - Número médio de dias entre Aceitação / recolha de um objeto(EMA) e a saída do Centro de Tratamento (EMC). | 3,0 | 3,0 |
Número médio de dias entre a saída do Centro de Tratamento de Origem (EMC) e a chegada ao Centro de Tratamento de destino (EMD). | 3,0 | 4,0 |
Etapa 3 - Número médio de dias entre a chegada do Centro de Tratamento de destino (EMD) e a tentativa de distribuição / distribuição (física) malsucedida / tentativa de entrega final (EMH / EMI). | 3,0 | 4,0 |
Percentagem de itens distribuídos dentro dos prazos estabelecidos pelas normas validadas para a etapa 3 | N/A | N/A |
Alfândega - tempo médio gasto na alfândega (em dias). | N/A | N/A |
Serviço ao Cliente | ||
Percentagem de respostas fornecidas pontualmente pelo parceiro respondente. | N/A | N/A |
Horário de abertura. | N/A | N/A |
Tempo de abertura da resposta. | N/A | N/A |
Indicador Performance | Objetivo - UPU | |
UPU | Correios Cabo Verde | |
Performance em Termos de Digitalização | ||
Percentagem de itens de saída digitalizados no momento da postagem (EMA) em relação ao número de itens enviados ao Centro de Tratamento (EMC), (EMA versus EMC). | N/A | N/A |
Percentagem mensagem de resposta RESCON foi enviada para uma mensagem de aviso PRECON . Os resultados são calculados pelo remetente das mensagens RESCON. | N/A | N/A |
Percentagem de despachos enviados a um determinado operador para o qual uma resposta RESDES foi fornecida em comparação com o número total de despachos para os quais um aviso PREDES foi enviado. | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens RESDIT recebidas em resposta a mensagens CARDIT enviadas às companhias aéreas. | N/A | N/A |
Percentagem de itens verificados na chegada no Centro de Tratamento de destino ou troca de destino em relação com o número de itens verificados na partida no Centro de Tratamento de Origem. | N/A | N/A |
Percentagem de itens que saem do Centro de Tratamento (EMF) em relação ao número de itens mantidos na alfândega (EME). (EMF versus EME). | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens relacionada a um evento EMH e / ou EMI recebida em comparação com o número de mensagens recebidos (escaneados) no Centro Tratamento de chegada (EMD). (EMH / EMI em relação ao EMD). | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens recebidas evento EMH e / ou EMI em relação ao número de mensagens recebidas (escaneada) no ponto de Aceitação / coleta (EMA). (EMH / EMI comparado com EMA). | N/A | N/A |
Conformidade de Dados | ||
Percentagem de mensagens fornecidas contendo todos os elementos de dados obrigatórios para o EMSEVT v3 (M40). | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para PREDES 2.1. | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para RESDES 1.1. | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para PRECON. | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para RESCON. | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para CARDIT. | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens entregues contendo o código IMPC. | N/A | N/A |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para ITMATT. | N/A | N/A |
Encomendas
Indicador Performance | Objetivo - UPU | |
UPU | Correios de Cabo Verde | |
Desempenho Ponta a Ponta | ||
Percentagem de itens distribuídos em até 5 dias após postagem / Aceitação/ coleta. | 40% | 16% |
Número médio de dias entre o envio / coleta de um item (EMA) e a tentativa de entrega / entrega malsucedida (física) / entrega final (EMH/EMI). | 8,0 | 15,0 |
Etapa1 - Número médio de dias entre Aceitação / coleta de um objeto(EMA) e a saída do Centro de Tratamento (EMC). | 3,0 | 1,0 |
Etapa 2 - Número médio de dias entre a saída do Centro de Tratamento de Origem (EMC) e a chegada ao Centro de Tratamento de destino (EMD). | 2,0 | 7,0 |
Etapa 3 - Número médio de dias entre a chegada do Centro de Tratamento de destino (EMD) e a tentativa de distribuição / distribuição (física) falhada / tentativa de entrega final (EMH / EMI). | 3,0 | 3,0 |
Percentagem de itens distribuídos dentro dos prazos estabelecidos pelas normas validadas para a eta+a 3. | 80% | 75% |
Alfândega - tempo médio gasto na alfândega (em dias). | 1,0 | 1,0 |
Serviço ao Cliente | ||
Percentagem de respostas fornecidas pontualmente pelo parceiro respondente. | 90% | 100% |
Horário de abertura. | 16:00:00 | 01:00:00 |
Tempo de abertura da resposta. | 16:00:00 | 01:00:00 |
Indicador Performance | Objetivo - UPU | |
UPU | Correios de Cabo Verde | |
Performance em Termos de Digitalização | ||
Percentagem de itens de saída digitalizados no momento da postagem (EMA) em relação ao número de itens enviados ao Centro de Tratamento (EMC), (EMA versus EMC). | 85% | 100% |
Percentagem mensagem de resposta RESCON foi enviada para uma mensagem de aviso PRECON . Os resultados são calculados pelo remetente das mensagens RESCON. | 90% | 95% |
Percentagem de despachos enviados a um determinado operador para o qual uma resposta RESDES foi fornecida em comparação com o número total de despachos para os quais um aviso PREDES foi enviado. | 95% | N/A |
Percentagem de mensagens RESDIT recebidas em resposta a mensagens CARDIT enviadas às companhias aéreas. | 85% | 100% |
Percentagem de itens verificados na chegada no Centro de Tratamento de destino em relação ao número de itens verificados na Saída no Centro de Tratamento de Origem. | 95% | N/A |
Percentagem de itens que saem do Centro de Tratamento (EMF) em relação ao número de itens mantidos na alfândega (EME). (EMF versus EME). | 95% | N/A |
Percentagem de mensagens relacionada a um evento EMH e / ou EMI recebida em comparação com o número de mensagens recebidos (escaneados) no Centro Tratamento de chegada (EMD). (EMH / EMI em relação ao EMD). | 95% | N/A |
Percentagem de mensagens recebidas evento EMH e / ou EMI em relação ao número de mensagens recebidas (escaneada) no ponto de Aceitação / coleta (EMA). (EMH / EMI comparado com EMA). | 90% | N/A |
Conformidade de Dados | ||
Percentagem de mensagens fornecidas contendo todos os elementos de dados obrigatórios para o EMSEVT v3 (M40). | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para PREDES 2.1. | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para RESDES 1.1. | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para PRECON. | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para RESCON. | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para CARDIT. | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens entregues contendo o código IMPC. | 97% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para ITMATT. | 75% | 100% |
Pequenos Objetos Registados
Indicador Performance | Objetivo - UPU | |
UPU | Correios de Cabo Verde | |
Desempenho Ponta a Ponta | ||
Ponta a Ponta - Percentagem de itens distribuídos em até 5 dias após postagem / Aceitação/ coleta | 50% | 20% |
Ponta a Ponta - Número médio de dias entre o envio / coleta de um item (EMA) e a tentativa de entrega / entrega malsucedida (física) / entrega final (EMH/EMI) | 7,0 | 13,0 |
Etapa1 - Número médio de dias entre Aceitação / coleta de um objeto(EMA) e a saída do Centro de Tratamento (EMC) | 2,0 | 0,5 |
Etapa 2 - Número médio de dias entre a saída do Centro de Tratamento de Origem (EMC) e a chegada ao Centro de Tratamento de destino (EMD) | 2,0 | 5,0 |
Número médio de dias entre a chegada do Centro de Tratamento de destino (EMD) e a tentativa de distribuição / distribuição (física) malsucedida / tentativa de entrega final (EMH / EMI) | 2,0 | 3,0 |
Percentagem de itens distribuídos dentro dos prazos estabelecidos pelas normas validadas para o estágio 3 | 90% | 75% |
Alfândega - tempo médio gasto na alfândega (em dias) | 1,0 | 1,0 |
Atendimento ao Cliente | ||
Percentagem de respostas fornecidas pontualmente pelo parceiro respondente | 90% | 100% |
Horário de abertura | 16:00:00 | 01:00:00 |
Tempo de abertura da resposta | 16:00:00 | 01:00:00 |
Indicador Performance | Objetivo - UPU | |
UPU | Correios de Cabo Verde | |
Desempenho de Digitalização | ||
Percentagem de itens de saída digitalizados no momento da postagem (EMA) em relação ao número de itens enviados ao Centro de Tratamento (EMC), (EMA versus EMC) | 85% | 100% |
Percentagem mensagem de resposta RESCON foi enviada para uma mensagem de aviso PRECON . Os resultados são calculados pelo remetente das mensagens RESCON. | 90% | 100% |
Percentagem de despachos enviados a um determinado operador para o qual uma resposta RESDES foi fornecida em comparação com o número total de despachos para os quais um aviso PREDES foi enviado. | 95% | 100% |
Percentagem de mensagens RESDIT recebidas em resposta a mensagens CARDIT enviadas às companhias aéreas | 85% | 100% |
Percentagem de itens verificados na chegada no Centro de Tratamento de destino em relação ao número de itens verificados na Saída no Centro de Tratamento de Origem. | 95% | 90% |
Percentagem de itens que saem do Centro de Tratamento (EMF) em relação ao número de itens mantidos na alfândega (EME). (EMF versus EME) | 95% | 95% |
Percentagem de mensagens relacionada a um evento EMH e / ou EMI recebida em comparação com o número de mensagens recebidos (escaneados) no Centro Tratamento de chegada (EMD). (EMH / EMI em relação ao EMD) | 95% | 100% |
Percentagem de mensagens recebidas evento EMH e / ou EMI em relação ao número de mensagens recebidas (escaneada) no ponto de Aceitação / coleta (EMA). (EMH / EMI comparado com EMA) | 90% | - |
Conformidade de dados | ||
Percentagem de mensagens fornecidas contendo todos os elementos de dados obrigatórios para o EMSEVT v3 (M40) | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para PREDES 2.1 | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para RESDES 1.1 | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para PRECON | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para RESCON | 75% | 100% |
Percentagem de mensagens entregues contendo o código IMPC | 97% | 100% |
Percentagem de mensagens fornecidas contendo os elementos de dados obrigatórios para ITMATT | 75% | 100% |