É o serviço postal de transferência de dinheiro dos Correios dentro do território nacional.
Como fazer?
Para enviar ou receber remessas basta deslocar-se a uma estação dos Correios.
O que é necessário?
Quem paga o serviço?
Tabela de Preços
Montante (em Escudos) | Taxa (em Escudos) |
---|---|
Até 3000 | 120 |
3001 a 6000 | 160 |
6001 a 10000 | 240 |
10001 a 15000 | 360 |
15001 a 20000 | 540 |
20001 a 30000 | 590 |
30001 a 40000 | 840 |
40001 a 50000 | 1040 |
50001 a 75000 | 1290 |
75001 a 100000 | 1890 |
100001 a 200000 | 2690 |
200001 a 600000 | 3750 |
Utilize o simulador de preços para obter uma estimativa do custo de envio utilizando o ValEletrónico.
Por favor aguarde